|
WTA оновила рейтинг кращих тенісисток світу. Перше місце в ньому займає Ана Іванович з Сербії. За нею слідує її співвітчизниця Єлена Янковіч, а на третьому американка Серена Уїльямс. А ось краща з українок - Альона Бондаренко - вилетіла за межі 30 найсильніших.
Серед українок, які знаходяться в першій сотні рейтингу WTA, поліпшила свою позицію лише Тетяна Перебийніс. Марія Коритцева з 50-го місця змістилась на 54-е.
Рейтинг WTA. Топ-10:
1 (1). Ана Іванович (Сербія) - 3612
2 (2). Єлена Янковіч (Сербія) - 3515
3 (4). Серена Уїльямс (США) - 3341
4 (3). Світлана Кузнєцова (Росія) - 3181
5 (6). Марія Шарапова (Росія) - 3131
6 (5). Єлена Дємєнтьєва (Росія) - 3070
7 (7). Дінара Сафіна (Росія) - 3047
8 (8). Венус Уїльямс (США) - 2586
9 (11). Анна Чекветадзе (Росія) - 2230
10 (9). Вєра Звонарьова (Росія) - 2117
Українки в топ-100 рейтингу WTA:
31 (28). Альона Бондаренко - 946
46 (46). Катерина Бондаренко - 649
54 (50). Марія Коритцева - 593
76 (77). Тетяна Перебийніс - 444
123 (126). Ольга Савчук - 268
149 (150). Юліана Федак - 218
152 (152). Вікторія Кутузова - 212
156 (156). Оксана Любцова - 203
168 (168). Тетяна Лужанська - 185 |